Прейскурант на стирку белья (б/д)
№№ | Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. |
1 | Прямое и фасонное хлопчатобумажное и льняное белье (1-4 степени загрязненности) | кг | 1 | 71-20 |
2 | Покрывала, стеганые одеяла, чехлы автомобильных сидений, чехлы для мебели и др. | кг | 1 | 75-00 |
3 | Спецодежда (халаты, куртки, брюки и др.) | кг | 1 | 85-00 |
4 | Спецодежда (утепленные куртки) | кг | 1 | 95-00 |
Стоимость автомобильных перевозок (в разработке)
Наименование |
Технические
характеристики
(грузоподъемность,
вместимость) |
Стоимость
за 1 маш./час, руб.
(город)
|
Стоимость
за 1 км, руб.
(Калужская область)
|
Грузовые
|
|||
самосвал ЗИЛ ММЗ | 5 тн | 826 | 21,24 |
бортовой ЗИЛ- 4333060 | 5 тн | 826 | 21,24 |
бортовой УАЗ -33094 | 1,5 тн |
507,40 |
12,98 |
микроавтобус ГАЗ-2705 | 1,5 тн | 507,40 | 12,98 |
газель ГАЗ-330202 (тент) | 1,5 тн | 507,40 | 12,98 |
Легковые
|
|||
Шкода октавиа | легк. | 708 | 11,8 |
ВАЗ - 21101 | легк. | 649 | 10,62 |
ГАЗ - 31105 | легк. | 649 | 10,62 |
Автобусы |
|||
ПАЗ-32053 | 24 места | 861,40 | 17,7 |
ГАЗ-22171 -"Соболь" | 8 мест | 708 | 14,16 |
Фиат-Дукато | 14 мест | 944 | 18,88 |
микроавтобус ГАЗ-2752 | 5 мест | 944 | 14,16 |
Спецтранспорт |
|||
ЗИЛ-КО-713 (поливочная) |
|
1062 |
|
трактор МТЗ-82 (погрузчик) | ковш 0,55 м³ | 944 |
|
трактор МТЗ-80 (щетка,отвал) |
|
1003 |
|
Стоимость моечных и ремонтных работ (в разработке)
Наименование |
Стоимость услуг, руб. |
Безконтактная мойка кузова (пороги и коврики включительно) |
|
Легковые автомобили малого и среднего класса (ВАЗ, ГАЗ) | 250 |
Легковые автомобили бизнес-класса (Ауди А6, А8, Мерседес, Мицубиси Галант, Ниссан Максима и внедорожники) | 350 |
Автомобили типа Газель ц/м, фургон, тентованные | 400 |
Автобусы типа ПАЗ | 500 |
Грузовики выше среднего класса | 700 |
Дополнительные услуги |
|
Мойка двигателя+моторный отсек | 550 |
Чистка стекол внутри салона | 150 |
Полировка торпеды и обивки дверей | 150 |
Мойка внутренней поверхности колеса (1 шт.) | 30 |
Услуги шиномонтажа (R13-R18) |
|
Снятие колеса | 40 |
Установка колеса | 40 |
Балансировка колеса | 80 |
Демонтаж колеса R12-15/R16-18 | 60 |
Монтаж колеса R12-15/R16-18 | 70 |
Ремонт шины | 210 |
Ремонт камеры | 100 |
Подкачка колеса | 20 |
Услуги ремонта с использованием подъемников |
|
Замена масла и фильтра в двигателе | 420 |
Замена масла в коробке передач | 420 |
Замена масла в редукторе заднего моста | 300 |
Фильтр воздушный — замена | 200 |
Фильтр топливный — замена | 200 |
Фильтр салонный — замена | 200 |
Установка и проверка сход-развала | 1000 |
Проверка уровня масла в узлах и агрегатах | 720 |
Промывка инжектора двигателя | 1500 |
Диагностика |
|
Компьютерная диагностика двигателя (сканирование) | 700 |
Компьютерная диагностика тормозной системы | 300 |
Компьютерная диагностика системы управления | 700 |
Диагностика передней подвески | 300 |
Замер компрессии ЗМЗ 402/406 | 250 |
Сброс ошибок (1 ошибка) | 50 |
Компьютерный сход-развал (иномарки) | 700 |
Техническое обслуживание |
|
Замена тормозных колодок барабанного типа (1ст) задних | 500 |
Замена тормозных колодок барабанного типа (1ст) передних | 500 |
Замена тормозных колодок дисковых тормозов (1ст) передних | 400 |
Замена тормозных колодок дисковых тормозов (1ст) задних | 400 |
Замена тросов стояночного тормоза (2 шт) | 1500 |
Замена рулевого пальца | 300 |
Прокачка тормозов на одном колесе | 40 |
Регулировка сцепления | 70 |
Расточка тормозных барабанов | 250 |
Ремонт двигателя |
|
Ремонт прокладки головки блока ЗМЗ-402 | 3100 |
Ремонт прокладки головки блока (карб.) ЗМЗ-406 | 3100 |
Ремонт прокладки головки блока(инж.) ЗМЗ-406 | 3100 |
Ремонт головки блока (плоскость, клапана, направляющие) |
|
ЗМЗ-402 (со снятием) | 5500 |
ЗМЗ-402 (отдельно) | 3000 |
ЗМЗ-406 (со снятием) | 8000 |
ЗМЗ-406 (отдельно) | 5500 |
Замена ремня ГРМ | 5500 |
Проверка установки фаз газораспределения ЗМЗ | 600 |
Замена сцепления ЗМЗ-402 | 2300 |
Замена сцепления ЗМЗ-406,405 | 2800 |
Ремонт подвески |
|
Замена верхних шаровых опор(1 сторона) «Волга» | 600 |
Замена нижней шаровых опор (1 сторона) «Волга» | 700 |
Замена осей маятника (1 сторона) «Волга» | 700 |
Полный ремонт подвески | 7000 |
Ремонт рулевой трапеции | 2500 |
Замена шкворней (1 сторона) «Волга» | 2000 |
Замена резьбовых втулок (1 сторона) «Волга» | 1500 |
Ремонт и обслуживание электрооборудования |
|
Замена генератора снять/поставить | 800 |
Замена ремня генератора | 150 |
Регулировка ремня генератора | 70 |
Замена стартера снять/поставить | 600 |
Демонтаж панели приборов | 250 |
Монтаж панели приборов | 250 |
Замена ламп подсветки приборов снять/поставить (1шт) | 20 |
Замена контрольных ламп снять/поставить (1шт) | 50 |
Установка магнитолы | 1000 |
Проверка и замена проводов высокого напряжения | 500 |
Замена свечей зажигания (1шт) | 150 |
Ремонт блока блокировки дверей (центральный замок) | 1000 |
Проверка и промывка форсунок | 1680 |
Монтаж бортового оборудования спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС/GPS (на 1 машину) | 2600 |